एमओक्यू: | 600 पीसी |
मूल्य: | usd0.49-usd0.55 |
पैकेजिंग विवरण: | उपहार बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
फ़ैक्टरी उपहार हमारे प्रीमियम कस्टम लोगो पेडोमीटर प्रस्तुत करता है, जिसे एथलीटों को प्रशिक्षण प्रगति को ट्रैक करने और अधिक वजन वाले व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बहुमुखी डिवाइस अनुकूलन योग्य ब्रांडिंग विकल्पों के साथ सटीक ट्रैकिंग को जोड़ता है।
पर्यावरण के अनुकूल | पर्यावरण के अनुकूल सामग्री और उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है |
डिज़ाइन | कस्टम डिज़ाइन के लिए पेशेवर डिज़ाइन टीम उपलब्ध है |
लीड टाइम | तत्काल आदेशों के लिए तेज़ टर्नअराउंड समय |
व्यक्तिगतकरण | व्यक्तिगत नामों या संदेशों के साथ निजीकृत किया जा सकता है |
रंग | चुनने के लिए रंगों की विस्तृत श्रृंखला |
सामग्री | विभिन्न सामग्रियां उपलब्ध हैं जैसे धातु, चमड़ा और कांच |
आकार | विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन योग्य |
लोगो | कंपनी के लोगो या डिज़ाइन के साथ अनुकूलित किया जा सकता है |
फ़ीचर | विवरण |
---|---|
कदम-गिनती सटीकता | ±[X]% सटीकता, विश्वसनीय डेटा प्रदान करना |
दूरी मापन | उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित कदम की लंबाई के आधार पर दूरी की गणना करता है |
कैलोरी-बर्न गणना | वजन, ऊंचाई और गतिविधि की तीव्रता का हिसाब रखता है |
डिस्प्ले | मीट्रिक और समय दिखाने वाली स्पष्ट एलसीडी स्क्रीन |
मेमोरी फ़ंक्शन | प्रगति ट्रैकिंग के लिए ऐतिहासिक डेटा संग्रहीत करता है |
क्लिप डिज़ाइन | विभिन्न प्रकार के शरीर के लिए एडजस्टेबल कमर क्लिप |
बैटरी लाइफ | नियमित उपयोग के साथ [1] महीने तक |
लोगो प्रिंटिंग | उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन प्रिंटिंग या लेजर उत्कीर्णन |
खेल आयोजनों, फिटनेस केंद्रों या कॉर्पोरेट वेलनेस कार्यक्रमों में प्रभावी ब्रांड प्रचार के लिए अपने कंपनी लोगो, नारे या डिज़ाइन के साथ अनुकूलित करें।
एमओक्यू: | 600 पीसी |
मूल्य: | usd0.49-usd0.55 |
पैकेजिंग विवरण: | उपहार बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
फ़ैक्टरी उपहार हमारे प्रीमियम कस्टम लोगो पेडोमीटर प्रस्तुत करता है, जिसे एथलीटों को प्रशिक्षण प्रगति को ट्रैक करने और अधिक वजन वाले व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बहुमुखी डिवाइस अनुकूलन योग्य ब्रांडिंग विकल्पों के साथ सटीक ट्रैकिंग को जोड़ता है।
पर्यावरण के अनुकूल | पर्यावरण के अनुकूल सामग्री और उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है |
डिज़ाइन | कस्टम डिज़ाइन के लिए पेशेवर डिज़ाइन टीम उपलब्ध है |
लीड टाइम | तत्काल आदेशों के लिए तेज़ टर्नअराउंड समय |
व्यक्तिगतकरण | व्यक्तिगत नामों या संदेशों के साथ निजीकृत किया जा सकता है |
रंग | चुनने के लिए रंगों की विस्तृत श्रृंखला |
सामग्री | विभिन्न सामग्रियां उपलब्ध हैं जैसे धातु, चमड़ा और कांच |
आकार | विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन योग्य |
लोगो | कंपनी के लोगो या डिज़ाइन के साथ अनुकूलित किया जा सकता है |
फ़ीचर | विवरण |
---|---|
कदम-गिनती सटीकता | ±[X]% सटीकता, विश्वसनीय डेटा प्रदान करना |
दूरी मापन | उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित कदम की लंबाई के आधार पर दूरी की गणना करता है |
कैलोरी-बर्न गणना | वजन, ऊंचाई और गतिविधि की तीव्रता का हिसाब रखता है |
डिस्प्ले | मीट्रिक और समय दिखाने वाली स्पष्ट एलसीडी स्क्रीन |
मेमोरी फ़ंक्शन | प्रगति ट्रैकिंग के लिए ऐतिहासिक डेटा संग्रहीत करता है |
क्लिप डिज़ाइन | विभिन्न प्रकार के शरीर के लिए एडजस्टेबल कमर क्लिप |
बैटरी लाइफ | नियमित उपयोग के साथ [1] महीने तक |
लोगो प्रिंटिंग | उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन प्रिंटिंग या लेजर उत्कीर्णन |
खेल आयोजनों, फिटनेस केंद्रों या कॉर्पोरेट वेलनेस कार्यक्रमों में प्रभावी ब्रांड प्रचार के लिए अपने कंपनी लोगो, नारे या डिज़ाइन के साथ अनुकूलित करें।