एमओक्यू: | 500 पीसी |
मूल्य: | usd0.48-usd0.49 |
पैकेजिंग विवरण: | विपरीत बैग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
विशेषताएं | हल्का और पोर्टेबल |
अनुकूलन | उपलब्ध |
बंद करने का प्रकार | स्नैप हुक |
शैली | फैशन |
अटैचमेंट प्रकार | चाबी और हुक |
मुद्रण विधि | सिल्कस्क्रीन |
सामग्रीःइको रेजिन
MOQ:500 पीसी
आकारः7*5*0.6 सेमी
रंगःआपके अनुरोध पर अनुकूलित
पैकिंगःओपीपी बैग
आपका लोगो और पैटर्न अनुकूलन उपलब्ध है
विशेषता | विवरण |
---|---|
डिजाइन | 1.5-मीटर के भीतर निर्मित घुमावदार मापने के टेप के साथ कारबाइनर कुंजीपटल |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु (कारबाइनर); टिकाऊ प्लास्टिक (टेप केस) |
वजन क्षमता | 300 किलोग्राम (कारबाइनर) |
टेप माप | 1.5 मीटर (5 फीट) दोहरी मीट्रिक/इम्पीरियल मार्किंग के साथ |
अनुकूलन | पूर्ण रंग मुद्रण, लेजर उत्कीर्णन, या लोगो/संदेशों के लिए डीबॉसिंग |
आकार | काराबीनर: 8 सेमी; टेप केस: 12 सेमी x 4 सेमी |
वजन | 80 ग्राम |
टेप लॉक | एक हाथ से सुरक्षित तालाबंदी तंत्र |
पैकेजिंग | अनुकूलन योग्य उपहार बॉक्स या थोक पैकेजिंग (वैकल्पिक) |
एमओक्यू: | 500 पीसी |
मूल्य: | usd0.48-usd0.49 |
पैकेजिंग विवरण: | विपरीत बैग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
विशेषताएं | हल्का और पोर्टेबल |
अनुकूलन | उपलब्ध |
बंद करने का प्रकार | स्नैप हुक |
शैली | फैशन |
अटैचमेंट प्रकार | चाबी और हुक |
मुद्रण विधि | सिल्कस्क्रीन |
सामग्रीःइको रेजिन
MOQ:500 पीसी
आकारः7*5*0.6 सेमी
रंगःआपके अनुरोध पर अनुकूलित
पैकिंगःओपीपी बैग
आपका लोगो और पैटर्न अनुकूलन उपलब्ध है
विशेषता | विवरण |
---|---|
डिजाइन | 1.5-मीटर के भीतर निर्मित घुमावदार मापने के टेप के साथ कारबाइनर कुंजीपटल |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु (कारबाइनर); टिकाऊ प्लास्टिक (टेप केस) |
वजन क्षमता | 300 किलोग्राम (कारबाइनर) |
टेप माप | 1.5 मीटर (5 फीट) दोहरी मीट्रिक/इम्पीरियल मार्किंग के साथ |
अनुकूलन | पूर्ण रंग मुद्रण, लेजर उत्कीर्णन, या लोगो/संदेशों के लिए डीबॉसिंग |
आकार | काराबीनर: 8 सेमी; टेप केस: 12 सेमी x 4 सेमी |
वजन | 80 ग्राम |
टेप लॉक | एक हाथ से सुरक्षित तालाबंदी तंत्र |
पैकेजिंग | अनुकूलन योग्य उपहार बॉक्स या थोक पैकेजिंग (वैकल्पिक) |